General Ledger Extract Report
総勘定元帳取得レポートは外部 GL に、補助元帳入力または入力前アクティビティで使用する総合的なデータのビューを提供します。レポートはオンデマンドで実行、ダウンロードすることも、スケジュールを設定して自動的にメールの添付ファイルとして送信することも可能です。
レポートを生成するには、必要なパラメータを入力し、表示する情報を選択したら、[送信] をクリックします。
列の表示
フィールド | 説明 |
レポート実行日 | レポートを実行した日。 |
Accounting Period Start Date (会計期間開始日) | このレポート実行の期間開始日。 |
Accounting Period End Date (会計期間終了日) | このレポート実行の期間終了日。 |
Invoice Identifier (請求書 ID) | 請求書の一意の識別子。 |
顧客 ID | 顧客の一意の識別子。 |
Subscription Identifier (サブスクリプション ID) | 請求書が生成されたサブスクリプションの一意の ID。 |
アフィリエイト ID | サブスクリプションに関連するアフィリエイト ID で、商店内のサブグループを示しています。 |
トランザクション ID | トランザクション識別子 (請求書に対するトランザクションが存在する場合)。 |
返金 ID | 返金用の一意の ID。このデータは返金行にのみ存在しています。(支払い済み請求書が返金された場合、その請求書に対する返金 ID は記入されません。) |
請求プラン | サブスクリプションの請求プラン。 |
SKU | 在庫商品識別番号情報。 |
請求日 | 請求書の期限。 |
トランザクション日付/返金日付 | トランザクションのトランザクション日付、返金の返金日付。 |
Record Type (レコード タイプ) | 特定の行に表示されるデータのタイプを示します。可能な値:請求書、請求書項目、トランザクション項目、ワンタイム購入、返金。レコード タイプは、特定の行に表示されるデータのタイプを示します。 |
Invoice Status (請求書ステータス) | 現在の請求書ステータス。可能な値:Open (処理中)、Due (期限)、Overdue (期限切れ)、Paid (支払い済み)、Written Off (取り消し)、Canceled (キャンセル)、Free (無料)。 |
トランザクション タイプ | この行に対するトランザクション情報が存在する場合、または行にワンタイムまたは返金情報が表示されている場合に、トランザクションのタイプ。可能な値:Recurring (リカーリング)、One-time (ワンタイム)、Refund (返金)、NULL、Partial Payment (一部支払い)。 |
トランザクション ステータス | レポートのこの行にトランザクション情報を表示している場合、トランザクションおよびトランザクション項目のステータスが表示されます。 特定の会計期間にステータスが変更された (たとえば、「認定された保留中」から「キャンセル」に) トランザクションも表示されます。 |
Invoice Item Type (請求書項目タイプ) | 行が請求書項目に対応している場合に、請求書項目のタイプ。可能な値:Recurring Charge (リカーリング課金)、Nonrecurring Charge (非リカーリング課金)、Tax (税)、Credit (信用取引)、DiscountBeforeTax (税引き前に割り引き)、TaxableCredit (課税対象信用取引)。 |
Campaign Description (キャンペーンの説明)/Credit Reason (信用取引理由)/Refund Note (返金のメモ)/MAP Payment Note (MAP 支払いメモ) | このフィールドには、次の 1 つまたは複数の項目が含まれます:キャンペーンの説明、信用貸付された理由、返金に関するメモ、MAP に関するメモ。 |
Invoice Item Index Number (請求書項目インデックス番号) | 内部利用専用。 |
Transaction Item Type (トランザクション項目タイプ) | 該当する場合に、対応するトランザクション項目のタイプ。可能な値:Purchase (購入)、Discount (割引)、Credit (信用取引)、TaxableCredit (課税対象信用取引)、Tax (税)。 |
サービス期間 | プランが月ごと、四半期ごと、半年ごと、または年ごとであることを示します。 |
サービス期間開始 | 請求書のサービス期間の開始日。 |
サービス期間終了 | 請求書のサービス期間の終了日。 |
支払いタイプ | 支払いが行われた場合に、支払いのタイプ (例:クレジット カード、PayPal、MAP など)。 |
Tax Level (税レベル) | これが課税対象項目の場合、市、国、州/都道府県など。 |
通貨 | 支払いの通貨コード。 |
Invoice Amount (請求額) | 請求書項目の金額。 |
Invoice Subtotal (請求書小計) | 請求書の小計、請求書の行にのみ存在します。 |
Invoice Tax (請求書税額) | 請求書の合計税額、請求書レベルでのみ存在しています。 |
Invoice Balance (請求書残高) | 請求書の残り残高 (支払予定)、請求書レベルでのみ存在しています。 |
Total Credits (売掛合計) | 請求書の合計売掛額、請求書レベルでのみ存在しています。 |
Total Discounts (割引額合計) | 請求書の合計割引額、請求書レベルでのみ存在しています。 |
Transaction Amount (トランザクション金額) | トランザクション/トランザクション項目の金額。 |
Transaction Subtotal (トランザクション小計) | 税引き前のトランザクションの金額。 |
Transaction Tax (トランザクション税額) | トランザクションの合計税額、請求書が支払われた請求書行にのみ存在します。 |
返金額 | 合計返金額、請求書に返金と関連するトランザクションがある 請求書行にのみ存在します。 |
Refund Sub-total (返金小計) | 返金の小計部。 |
Refund Tax (返金税額) | 返金の税額部。 |
Number of Days in Service Period prior to Accounting Period (会計期間前のサービス期間の日数) | このフィールドは次のように算出されます: * サービス期間開始日 < 会計期間開始日の場合、(会計期間開始日 - サービス期間開始日) * サービス期間開始日 >= 会計期間開始日の場合、(0)
注意:(会計期間開始日 - サービス期間開始日) で、サービス期間 開始日はその日も含まれます。たとえば、サービス期間開始日が 3 月 25 日で、 会計期間開始日が 4 月 1 日の場合、(会計期間開始日 - サービス期間 開始日) = (4 月 1 日 - 3 月 25 日) = 6 日となります。 |
Invoice Revenue Previously Recognized (前回認識された請求書収益) | これは、((請求書金額/サービス期間) * 会計期間開始日前の適用日数) になります。 「会計期間開始日前の適用日数」は、この表に前述されている「会計期間前のサービス期間」の「Number of Days (日数)」の記述に従って算出されます。 |
Transaction Revenue Previously Recognized (前回認識されたトランザクション収益) | ワンタイム トランザクションの前回の期間の認識された収益は、0 です。 リカーリング トランザクションの場合、これは、((金額/サービス期間) * 会計期間開始日前の適用日数) になります。「会計期間開始日前の適用日数」は、上記のように算出されます。 |
Number of days in Service Period within the Accounting Period (会計期間内のサービス期間の日数) | 会計期間内の適用日数は次のように算出されます: サービス開始日 <= 会計期間開始日およびサービス終了日 >= 会計期間終了日の場合、(会計期間終了日 - 会計期間開始日) 注意:会計期間開始日と終了日は両方ともその日が含まれます。 サービス開始日 < 会計期間開始日およびサービス終了日 < 会計期間開始日の場合、(サービス期間終了日 - サービス期間開始日) 注意:サービス期間開始日と終了日は両方ともその日が含まれます。 サービス開始日 <= 会計期間開始日およびサービス終了日 <= 会計期間終了日およびサービス終了日 >= 会計期間開始日の場合、(サービス期間終了日 - 会計期間開始日) 注意:会計期間開始日とサービス期間終了日はその日が含まれます。 サービス開始日 >= 会計期間開始日およびサービス開始日 <= 会計期間終了日およびサービス終了日 >= 会計期間終了日の場合、(会計期間終了日 - サービス期間開始日) 注意:会計期間終了日とサービス期間開始日は両方ともその日が含まれます。 サービス開始日 >= 会計期間開始日およびサービス終了日 <= 会計期間終了日の場合、(サービス期間終了日 - サービス期間開始日) 注意:サービス期間終了日とサービス期間開始日は両方ともその日が含まれます。 サービス開始日 > 会計期間終了日およびサービス終了日 > 会計期間終了日の場合、0 |
Invoice Revenue Recognized in this period (この期間の認識された請求書収益) | これは、((金額/サービス期間) * 会計期間内の適用日数) になります。 会計期間内の適用日数は上記のように算出されます。 |
Transaction Revenue Recognized in this period (この期間の認識されたトランザクション収益) | ワンタイム トランザクションの認識された収益は、小計 * 数量と同じになります。 リカーリング トランザクションの場合、これは ((金額/サービス期間) * 会計期間内の適用日数) になります。 会計期間内の適用日数は上記のように算出されます。 |
Number of days in Service Period post Accounting Period (会計期間後のサービス期間の日数) | 会計期間後の適用日数は次のように算出されます: サービス期間終了日 > 会計期間終了日およびサービス期間開始日 <= 会計期間終了日の場合、(サービス期間終了日 - 会計期間終了日) 請求期間終了日 > 会計期間終了日および請求期間開始日 > 会計期間終了日の場合、(サービス期間終了日 - サービス期間開始日) 注意:サービス期間終了日 - サービス期間開始日は両方ともその日が含まれます。 |
Invoice Deferred Revenue (請求書延期収益) | 延期収益は、((金額/サービス期間) * 会計期間後の適用日数) になります。会計期間後の適用日数は上記のように算出されます。 |
Transaction Deferred Revenue (トランザクション延期収益) | ワンタイム トランザクションの延期収益は、0 です (1.0 バージョンのレポートで)。 リカーリング トランザクションの場合、延期収益は ((金額/サービス期間) * 会計期間後の適用日数) になります。会計期間後の適用日数は上記のように算出されます。 |
Invoice Earned Revenue by the end of the Accounting Period (会計期間終了までに確定した請求書収益) | これは、「前に認識された収益 + この期間に認識された収益」になります。 |
Transaction Earned Revenue by the end of the Accounting Period (会計期間終了までに確定したトランザクション収益) | これは、「前に認識された収益 + この期間に認識された収益」になります。 |